ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Speed Eats CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
		MENUS BAMBINO       PIZZAS       SANDWICHS       BURGERS       TACOS       PANINIS       BUCKETS       TEX MEX       A LA CARTE       HOT WINGS       SALADES       DESSERTS       GLACES       BOISSONS        
		
       
          
        
  | ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| MARGUERITA | ||||||||||||||
| REGINA | ||||||||||||||
| CAMPIONE | ||||||||||||||
| NEPTUNE | ||||||||||||||
| ORIENTALE | ||||||||||||||
| 3 JAMBONS | ||||||||||||||
| 4 FROMAGES | ||||||||||||||
| CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
| LA GOURMANDE | ||||||||||||||
| PARISIENNE | ||||||||||||||
| VITA | ||||||||||||||
| CANNIBALE | ||||||||||||||
| CHEESEBURGER | ||||||||||||||
| BOURSIN | ||||||||||||||
| SAVOYARDE | ||||||||||||||
| CHICKEN | ||||||||||||||
| TARTIFLETTE | ||||||||||||||
| NORVEGIENNE | ||||||||||||||
| SARDAIGNA | ||||||||||||||
| RACLETTE | ||||||||||||||
| WESTERN | ||||||||||||||
| CHICKINITA | ||||||||||||||
| MIAMI | ||||||||||||||
| LAS VEGAS | ||||||||||||||
| CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
| FRUITS DE MER | ||||||||||||||
| VEGETARIENNE | ||||||||||||||
| CALZONE THON | ||||||||||||||
| CALZONE POULET | ||||||||||||||
| CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
| CALZONE KEBAB | ||||||||||||||
| 4 SAISONS | ||||||||||||||
| AUBERGINES | ||||||||||||||
| FERMIERE | ||||||||||||||
| GENOVA | ||||||||||||||
| MIELLEUSE | ||||||||||||||
| TENDERS | ||||||||||||||
| INDIENNE | 
© 2024 -